3기통 1103 범위에서 6기통 1106 범위에 이르기까지 비교할 수 없는 성능을 제공하는 일련의 엔진입니다.엔진은 뛰어난 신뢰성과 낮은 소유 비용을 자랑합니다.그들의 신뢰할 수 있는 성능은 우리의 명성과 전문성을 소중히 여기는 농업, 건설 및 전력 공급업체와 함께 실제 세계에서 수천 시간의 검증을 거친 결과입니다.이 시리즈의 전력 엔진은 전 세계적으로 규제 및 비규제 배출 표준을 충족합니다.1100 시리즈 산업용 엔진에는 최대 Stage IIIA/Tier 3 배기가스 배출 표준을 준수하는 기계 및 전자 장치가 있습니다.
Perkins 1500 시리즈는 아프리카, 중동, 중국, 남미 및 동남아시아와 같은 지역의 전력 고객의 요구를 충족하도록 설계된 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 연료 최적화 엔진 솔루션입니다.또한 필요한 경우 EU Stage II/US EPA Tier 2와 동등한 배출 표준을 제공합니다.
이 시리즈는 8.8리터, 6기통 공대공 터보차저 디젤 엔진을 특징으로 합니다.프라임 및 스탠바이 정격에서 200-330kVA의 주요 전력 노드를 충족하며 50-60Hz에서 쉽게 전환할 수 있습니다.
퍼킨스 디젤 엔진 25kVA
퍼킨스 디젤 엔진 30kW
퍼킨스 디젤 발전기 100kVA
Perkins 6기통 2200 디젤 엔진 제품군은 뛰어난 출력 밀도, 낮은 설치 및 소유 비용, 산업용 엔진 및 전력(EP) 고객 모두에게 안정적이고 강력한 성능을 제공합니다.당사의 13리터 2206 산업용 엔진은 Perkins를 새로운 파워 브래킷으로 끌어들여 주문자 상표 부착 생산자(OEM)가 당사 엔진 사용 범위를 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.한편 당사의 EP 엔진 제품군은 350-500kVA의 발전 요구 사항에 이상적입니다.
6기통 2500 범위의 디젤 엔진은 뛰어난 출력 밀도, 낮은 설치 및 소유 비용, 산업용 엔진 및 전력(EP) 고객 모두에게 안정적이고 강력한 성능을 제공합니다.우리의 15리터 2506 산업용 엔진은 Perkins를 새로운 파워 브래킷으로 끌어들여 OEM이 범위 전체에서 우리 엔진의 사용을 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.한편 당사의 EP 엔진 제품군은 455-687kVA의 발전 요구 사항에 이상적입니다.
퍼킨스 디젤 발전기 150kVA
퍼킨스 디젤 발전기
퍼킨스 엔진
귀하의 필요가 예비 전력 생산이든 초기 전력 생산이든 관계없이 당사의 4000 시리즈 디젤 엔진과 함께 제공되는 성능과 신뢰성이 필요합니다.6~16기통 모델의 4000 시리즈 디젤 엔진은 발전의 진정한 강자입니다.디젤 모델은 전 세계적으로 규제 및 비규제 배출 표준을 충족합니다.
Perkins 엔진으로 구동되는 발전기 세트(출력 범위: 18-2500kVA) | ||||||||||||
발전기 모델 | 대기전력 | 프라임 파워 | 커민스 엔진 | 실린더 | 배수량 | 크기 L×W×H(m) | 무게(kg) | |||||
개방형 | 방음 | kVA | kW | kVA | kW | 모델 | 아니요. | L | 개방형 | 사일런트 타입 | 개방형 | 사일런트 타입 |
LT22PE | LTS22PE | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 4 | 2.2 | 1.3×0.75×1.2 | 1.8×1×1.18 | 500 | 880 |
LT22PE | LTS22PE | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | 4 | 2.2 | 1.3×0.75×1.2 | 1.8×1×1.18 | 500 | 880 |
LT30PE | LTS30PE | 30 | 24 | 28 | 22 | 404D-22TG | 4 | 2.2 | 1.3×0.75×1.2 | 1.8×1×1.18 | 500 | 880 |
LT33PE | LTS33PE | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 1.5×0.8×1.2 | 2.3×1.1×1.24 | 700 | 1200 |
LT50PE | LTS50PE | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 1.6×0.8×1.25 | 2.3×1.1×1.24 | 840 | 1350년 |
LT66PE | LTS66PE | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 3 | 3.3 | 1.7×0.8×1.25 | 2.3×1.1×1.24 | 890 | 1370 |
LT71PE | LTS71PE | 71 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 4 | 4.4 | 1.9×0.9×1.32 | 2.3×1.1×1.24 | 970 | 1460년 |
LT88PE | LTS88PE | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 1.9×0.9×1.32 | 2.3×1.1×1.24 | 1010 | 1500 |
LT88PE | LTS88PE | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.4 | 1.9×0.9×1.32 | 2.3×1.1×1.29 | 1025 | 1565년 |
LT110PE | LTS110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 4 | 4.4 | 1.9×0.9×1.32 | 2.3×1.1×1.29 | 1060 | 1500 |
LT150PE | LTS150PE | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 6 | 7.0 | 2.35×0.95×1.52 | 2.8×1.1×1.47 | 1480년 | 1880년 |
LT158PE | LTS158PE | 158 | 126 | 143 | 114 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 7.0 | 2.35×0.95×1.52 | 2.8×1.1×1.8 | 1580년 | 2060년 |
LT165PE | LTS165PE | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.0 | 2.35×0.95×1.52 | 2.8×1.1×1.8 | 1580년 | 2060년 |
LT165PE | LTS165PE | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 7.0 | 2.35×0.95×1.52 | 2.8×1.1×1.8 | 1580년 | 2060년 |
LT200PE | LTS200PE | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.0 | 2.45×0.95×1.57 | 2.8×1.1×1.8 | 1650년 | 2220년 |
LT200PE | LTS200PE | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 7.0 | 2.45×0.95×1.57 | 2.8×1.1×1.8 | 1650년 | 2220년 |
LT220PE | LTS220PE | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 6 | 7.0 | 2.45×0.95×1.57 | 2.8×1.1×1.8 | 700 | 2270 |
LT250PE | LTS250PE | 250 | 200 | 230 | 184 | 1506A-E88TAG2 | 6 | 8.8 | 2.7×1.1×1.85 | 3.8×1.3×2.0 | 2290 | 3360 |
LT275PE | LTS275PE | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 6 | 8.8 | 2.7×1.1×1.85 | 3.8×1.3×2.0 | 2300 | 3380 |
LT325PE | LTS325PE | 325 | 260 | 295 | 236 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 8.8 | 2.7×1.1×1.85 | 4.2×1.5×2.1 | 2680 | 3790 |
LT400PE | LTS400PE | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 3.3×1.15×2.1 | 4.2×1.5×2.1 | 3240 | 4350 |
LT450PE | LTS450PE | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 12.5 | 3.3×1.15×2.1 | 4.2×1.5×2.1 | 3290 | 4400 |
LT500PE | LTS500PE | 500 | 400 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15.2 | 3.5×1.25×2.12 | 4.8×1.7×2.28 | 3800 | 5500 |
LT550PE | LTS550PE | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 15.2 | 3.5×1.25×2.12 | 4.8×1.7×2.28 | 3840 | 5590 |
LT660PE | LTS660PE | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 3.5×1.25×2.12 | 4.8×1.7×2.28 | 3940 | 5690 |
LT700PE | LTS700PE | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.1 | 3.5×1.25×2.12 | 4.8×1.7×2.28 | 4150 | 5900 |
LT825PE | LTS825PE | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6 | 22.9 | 4.1×1.75×2.21 | 5.8×2.25×2.5 | 4750 | 7250 |
LT900PE | LTS900PE | 900 | 720 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6 | 22.9 | 4.1×1.75×2.21 | 5.8×2.25×2.5 | 4800 | 7300 |
LT1000PE | LTS1000PE | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 8 | 30.6 | 4.7 ×2.05×2.3 | 20피트 컨테이너 | 7590 | 11090 |
LT1100PE | LTS1100PE | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 8 | 30.6 | 4.7 ×2.05×2.3 | 20피트 컨테이너 | 7611 | 11111 |
LT1250PE | LTS1250PE | 1250년 | 1000 | 1125년 | 900 | 4008-30TAG3 | 8 | 30.6 | 4.9×2.1×2.4 | 20피트 컨테이너 | 7750 | 11250 |
LT1375PE | LTS1375PE | 1375년 | 1100 | 1250년 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 5.1×2.22×2.3 | 20피트 컨테이너 | 9154 | 13154 |
LT1500PE | LTS1500PE | 1500 | 1200 | 1375년 | 1100 | 4012-46TWG3A | 12 | 45.8 | 5.1×2.22×2.32 | 20피트 컨테이너 | 9154 | 13154 |
LT1650PE | LTS1650PE | 1650년 | 1320년 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.8 | 5.1×2.22×2.35 | 20피트 컨테이너 | 11580 | 15580 |
LT1875PE | LTS1875PE | 1875년 | 1500 | 1710년 | 1368년 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.8 | 5.1×2.22×2.4 | 20피트 컨테이너 | 11580 | 15580 |
LT2000PE | LTS2000PE | 2000년 | 1600년 | 1850년 | 1480년 | 4016TAG1A | 16 | 61.1 | 6.6×2.25×2.75 | 40HQ 컨테이너 | 16500 | 24500 |
LT2250PE | LTS2250PE | 2250 | 1800년 | 2000년 | 1600년 | 4016TAG2A | 16 | 61.1 | 6.6×2.25×2.75 | 40HQ 컨테이너 | 16500 | 24500 |
LT2250PE | LTS2250PE | 2250 | 1800년 | 2000년 | 1600년 | 4016-61TRG2 | 16 | 61.1 | 6.8×2.25×2.75 | 40HQ 컨테이너 | 17000 | 25000 |
LT2500PE | LTS2500PE | 2500 | 2000년 | 2250 | 1800년 | 4016-61TRG3 | 16 | 61.1 | 6.9×2.25×2.75 | 40HQ 컨테이너 | 17500 | 25500 |
메모:
1. 위 기술 매개변수 속도는 1500RPM, 주파수 50HZ, 정격 전압 400/230V, 역률 0.8 및 3상 4선입니다.60HZ 디젤 발전기는 고객의 특정 요구에 따라 만들 수 있습니다.
2.Alternator는 고객의 요구에 따라 상하이 MGTATION(권장), Wuxi Stamford, Qiangsheng 모터, Leroy somer, 상하이 마라톤 및 기타 유명 브랜드 중에서 선택할 수 있습니다.
3. 위의 매개변수는 참고용이며 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Leton power는 발전기, 엔진 및 디젤 발전기 세트 생산을 전문으로 하는 제조업체입니다.또한 Perkins 엔진에서 승인한 디젤 발전기 세트 제조업체를 지원하는 OEM이기도 합니다.Leton power는 언제든지 사용자에게 설계, 공급, 시운전 및 유지 보수의 원스톱 서비스를 제공하는 전문 판매 서비스 부서를 보유하고 있습니다.